超聲波流量計(jì)MODBUS寄存器瞬時(shí)流量單位代碼:
瞬時(shí)流量單位代碼如下
0 | 立方米/秒 | 1 | 立方米/分 | 2 | 立方米/小時(shí) | 3 | 立方米/天 |
4 | 公升/秒 | 5 | 公升/分 | 6 | 公升/小時(shí) | 7 | 公升/天 |
8 | 美制加侖/秒 | 9 | 美制加侖/分 | 10 | 美制加侖/小時(shí) | 11 | 美制加侖/天 |
12 | 英制加侖/秒 | 13 | 英制加侖/分 | 14 | 英制加侖/小時(shí) | 15 | 英制加侖/天 |
16 | 美制兆加侖/秒 | 17 | 美制兆加侖/分 | 18 | 美制兆加侖/小時(shí) | 19 | 美制兆加侖/天 |
20 | 立方英尺/秒 | 21 | 立方英尺/分 | 22 | 立方英尺/小時(shí) | 23 | 立方英尺/天 |
24 | 美制石油桶/秒 | 25 | 美制石油桶/分 | 26 | 美制石油桶/小時(shí) | 27 | 美制石油桶/天 |
28 | 英制石油桶/秒 | 29 | 英制石油桶/分 | 30 | 英制石油桶/小時(shí) | 31 | 英制石油桶/天 |
>>以上:超聲波流量計(jì)MODBUS寄存器瞬時(shí)流量單位代碼由大連索尼卡儀表有限公司技術(shù)部提供,購買請咨詢銷售部:0411-87305712 0411-87305703