流量計(jì)分類及適用條件見(jiàn)下表:
類別 | 口徑 MM | 工作壓力 MPA | 工作溫度 o C | 安裝要求 | 體積重量 | 成本 | 壽命 | |
容積式計(jì)量表 | 橢圓齒輪 | 10-250 | 10 | 80 | 需過(guò)濾器 | 重 | 中 | 中 |
腰輪 | 15-300 | 6.4 | 80 | 同上 | 重 | 高 | 中 | |
旋轉(zhuǎn)活塞 | 15-100 | 6.4 | 120 | 同上 | 小 | 低 | 中 | |
速度式 | 水表 | 15-600 | 1 | 40-100 | 水平 | 小 | 較低 | 中 |
渦輪 | 4-500 | 6.4 | 120 | 水平 | 小 | 中 | 較低 | |
靶式流量計(jì) | | 15-1500 | 42 | -40-450 | 需要直管段 | 中 | 較低 | 長(zhǎng) |
導(dǎo)電液體 | 2-3200 | 6.4 | 100 | 對(duì)直管段要求不高 | 大 | 高 | 長(zhǎng) | |
旋渦流量計(jì) | 旋進(jìn)型 | 50-150 | 1.6 | 60 | 需要直管段 | 中 | 中 | 長(zhǎng) |
卡門型 | 25-300 | 6.4 | 300 | 需要直管段水平 | 輕 | 中 | 長(zhǎng) | |
轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 玻璃管 | 1.5-100 | 1.6 | 120 | 必須垂直安裝 | 輕 | 低 | 中 |
金屬管 | 15-150 | 6.4 | 150 | 同上 | 中 | 中 | 長(zhǎng) | |
差壓流量計(jì) | 孔板 | 50-1000 | 20 | 500 | 需要直管段 | 小 | 低 | 長(zhǎng) |
噴嘴 | 50-500 | 20 | 500 | 同上 | 中 | 較低 | 長(zhǎng) | |
文丘利管 | 100-1200 | 2.5 | 500 | 同上 | 重 | 中 | 長(zhǎng) | |
用于大流量測(cè)量 | 50-5000 | | | 需要直管段 | 小 | 低 | 長(zhǎng) | |
質(zhì)量流量計(jì) | | | 39 | -240-200 | | | | |
>>以上:流量計(jì)分類及適用條件由大連索尼卡儀表有限公司技術(shù)部提供,購(gòu)買請(qǐng)咨詢:0411-87305712 0411-87305703