便攜式數(shù)字超聲波流量計(jì):
* 測(cè)量精度:優(yōu)于1%
* 重 復(fù) 性:優(yōu)于0.2%
* 工作電源:220VAC(標(biāo)配)或110VAC(選配)
* 測(cè)量周期:500ms (每秒2次,每個(gè)周期采集128組數(shù)據(jù))
* 電 池:內(nèi)置鎳氫充電電池可連續(xù)工作24小時(shí)
* 安裝方式:外敷式安裝,操作簡(jiǎn)單、方便
* 顯 示:2行漢字同屏顯示瞬時(shí)流量、累積流量、信號(hào)狀態(tài)等
* 信號(hào)輸出:隔離RS485
* 通訊協(xié)議:MODBUS協(xié)議,索尼卡FUJI擴(kuò)展協(xié)議,兼容國(guó)內(nèi)其它廠家同類(lèi)產(chǎn)品通訊協(xié)議
* 打印輸出:內(nèi)置熱敏一體式打印機(jī),實(shí)現(xiàn)及時(shí)或定時(shí)打印
* 其它功能:自診斷,提示當(dāng)前工作狀態(tài)是否正常
* 便攜式超聲波流量計(jì)主機(jī)尺寸:200*210*100mm
便攜式數(shù)字超聲波流量計(jì)探頭選配:
可選配探頭 | 標(biāo)準(zhǔn)FG2S001S探頭 | 標(biāo)準(zhǔn)FG2S001M探頭 | 標(biāo)準(zhǔn)FG2S001L探頭 | 高溫FG2S00S1H探頭 | 高溫FG2S00M1H探頭 |
適用管徑(DN) | 15~100 | 50~700 | 300~6000 | 15~100 | 50~700 |
材 質(zhì) | ABS | 特殊高溫材料 | |||
工作頻率 | 1MHZ | ||||
安裝方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
標(biāo) 定 | 整機(jī)配對(duì)標(biāo)定 | ||||
磁 性 | 有 | 無(wú) | |||
適用溫度 | 0~70℃ | 0℃~160℃ | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
外形尺寸 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
質(zhì)量(克) | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介質(zhì)種類(lèi) | 水、海水、污水、酒精、各種油類(lèi)等能傳導(dǎo)超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體 | ||||
介質(zhì)濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||
適用管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質(zhì)密的管道,允許有襯里 | ||||
管道襯材 | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等 | ||||
信號(hào)電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:5米×2,可選配10米×2或15米×2 |
>>以上產(chǎn)品:便攜式數(shù)字超聲波流量計(jì)由大連索尼卡儀表有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售,詳詢大連索尼卡銷(xiāo)售部:0411-87305712 0411-8735703