超聲波流量計MODBUS寄存器地址表:
寄存器 | 寄存器個數(shù) | 變量名稱 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0001-0002 | 2 | 瞬時流量 | REAL4 | 單位:立方米/小時 |
0003-0004 | 2 | 瞬時熱流量 | REAL4 | 單位:GJ/小時 |
0005-0006 | 2 | 流體速度 | REAL4 | 單位:米/秒 |
0007-0008 | 2 | 測量流體聲速 | REAL4 | 單位:米/秒 |
0009-0010 | 2 | 正累積流量 | LONG | 所有使用長整數(shù)的流量累積器,其計量單位受M32(即REG1438)控制 |
0011-0012 | 2 | 正累積流量小數(shù)部分 | REAL4 | REAL4是標(biāo)準(zhǔn)IEEE-754格式單精度浮點(diǎn)數(shù)。該格式數(shù)據(jù)一般也稱為FLOAT格式 |
0013-0014 | 2 | 負(fù)累積流量 | LONG | LONG是低字在前帶符號長整數(shù) |
0015-0016 | 2 | 負(fù)累積流量小數(shù)部分 | REAL4 | |
0017-0018 | 2 | 正累積熱量 | LONG | 所有使用長整數(shù)的熱量累積器,其計量單位受M84(即REG1441)控制 |
0019-0020 | 2 | 正累積熱量小數(shù)部分 | REAL4 | |
0021-0022 | 2 | 負(fù)累積熱量 | LONG | |
0023-0024 | 2 | 負(fù)累積熱量小數(shù)部分 | REAL4 | |
0025-0026 | 2 | 凈累積流量 | LONG | |
0027-0028 | 2 | 凈累積流量小數(shù)部分 | REAL4 | |
0029-0030 | 2 | 凈累積熱量 | LONG | |
0031-0032 | 2 | 凈累積熱量小數(shù)部分 | REAL4 | |
0033-0034 | 2 | 溫度1/供水溫度 | REAL4 | 單位:℃ |
0035-0036 | 2 | 溫度2/回水溫度 | REAL4 | 單位:℃ |
0037-0038 | 2 | 模擬輸入AI3量 | REAL4 | 轉(zhuǎn)換后無量鋼數(shù)據(jù) |
0039-0040 | 2 | 模擬輸入AI4量 | REAL4 | 轉(zhuǎn)換后無量鋼數(shù)據(jù) |
0041-0042 | 2 | 模擬輸入AI5量 | REAL4 | 轉(zhuǎn)換后無量鋼數(shù)據(jù) |
0043-0044 | 2 | 模擬輸入AI3電流值 | REAL4 | 單位:毫安 |
0045-0046 | 2 | 模擬輸入AI4電流值 | REAL4 | 單位:毫安 |
0047-0048 | 2 | 模擬輸入AI5電流值 | REAL4 | 單位:毫安 |
0049-0050 | 2 | 系統(tǒng)設(shè)置密碼 | BCD | 可寫。00H表示取消密碼設(shè)置 |
0051 | 1 | 硬件設(shè)置密碼 | BCD | 可寫。“A55Ah”表示打開 |
0053-0055 | 3 | 儀表日期時間 | BCD | 可寫。6字節(jié)BCD數(shù)分別表示秒分時日月年,低位在前 |
0056 | 1 | 自動儲存數(shù)據(jù)日小時 | BCD | 可寫。2個字節(jié)表示定時儲存數(shù)據(jù)開始的時間和天,例如0312H表示每月3日12時儲存數(shù)據(jù)。0012H表示每日12時儲存數(shù)據(jù)。 |
0059 | 1 | 輸入鍵值(可模擬鍵盤) | INTEGER | 可寫。參看說明書鍵值表 |
0060 | 1 | 使顯示器顯示x號菜單 | INTEGER | 可寫。 |
0061 | 1 | 輸入背光點(diǎn)亮?xí)r間 | INTEGER | 可寫。單位秒 |
0062 | 1 | 蜂鳴器剩余鳴響次數(shù) | INTEGER | 可寫。最大255次 |
0062 | 1 | OCT剩余脈沖數(shù)目 | INTEGER | 可寫。最大65536 |
0072 | 1 | 儀表工作錯誤代碼 | BIT | 16比特位分別表示含義見備注4 |
0077-0078 | 2 | 供水電阻數(shù) | REAL4 | 單位歐姆 |
0079-0080 | 2 | 回水電阻數(shù) | REAL4 | 單位歐姆 |
0081-0082 | 2 | 超聲波總傳播時間 | REAL4 | 單位微妙 |
0083-0084 | 2 | 超聲波傳播時間時差 | REAL4 | 單位納秒 |
0085-0086 | 2 | 超聲波上游傳播時間 | REAL4 | 單位微妙 |
0087-0088 | 2 | 超聲波下游傳播時間 | REAL4 | 單位微妙 |
0089-0090 | 2 | 當(dāng)前電流環(huán)輸出電流值 | REAL4 | 單位毫安 |
0092 | 1 | 工作步驟和信號質(zhì)量 | INTEGER | 高字節(jié)表示信號調(diào)整步驟 底字節(jié)表示信號質(zhì)量,數(shù)值范圍0-9,數(shù)值大表示信號好 |
0093 | 1 | 上游信號強(qiáng)度 | INTEGER | 數(shù)值范圍0-4095 |
0094 | 1 | 下游信號強(qiáng)度 | INTEGER | 數(shù)值范圍0-4095 |
0096 | 1 | 操作界面語言類型 | INTEGER | 0表示中文,1表示英文 |
0097-0098 | 2 | 超聲波信號傳輸比 | REAL4 | 正常范圍100+-3% |
0099-0100 | 2 | 當(dāng)前雷諾數(shù) | REAL4 | |
0101-0102 | 2 | 當(dāng)前雷諾修正系數(shù) | REAL4 | |
0103-0104 | 2 | 工作定時器時間 | LONG | 無符號,單位秒 |
0105-0106 | 2 | 總工作時間 | LONG | 無符號,單位秒 |
0105-0106 | 2 | 總上電次數(shù) | LONG | 無符號 |
0113-0114 | 2 | 凈累積流量(浮點(diǎn)形式) | REAL4 | 單位為立方米,7位有效數(shù)字 |
0115-0116 | 2 | 正累積流量(浮點(diǎn)形式) | REAL4 | 單位為立方米,7位有效數(shù)字 |
0117-0118 | 2 | 負(fù)累積流量(浮點(diǎn)形式) | REAL4 | 單位為立方米,7位有效數(shù)字 |
0119-0120 | 2 | 凈累積熱量(浮點(diǎn)形式) | REAL4 | 單位為GJ,7位有效數(shù)字 |
0121-0122 | 2 | 正累積熱量(浮點(diǎn)形式) | REAL4 | 單位為GJ,7位有效數(shù)字 |
0123-0124 | 2 | 負(fù)累積熱量(浮點(diǎn)形式) | REAL4 | 單位為GJ,7位有效數(shù)字 |
0125-0126 | 2 | 今天累積流量(浮點(diǎn)形式) | REAL4 | 單位為立方米,7位有效數(shù)字 |
0127-0128 | 2 | 本月累積流量(浮點(diǎn)形式) | REAL4 | 單位為立方米,7位有效數(shù)字 |
0129-0130 | 2 | 手動累積器流量 | LONG | |
0131-0132 | 2 | 手動累積器小數(shù)部分 | REAL4 | |
0133-0134 | 2 | 批量控制器累積流量 | LONG | |
0135-0136 | 2 | 批量控制器小數(shù)部分 | REAL4 | |
0137-0138 | 2 | 今天累積流量 | LONG | |
0139-0140 | 2 | 今天累積流量小數(shù)部分 | REAL4 | |
0141-0142 | 2 | 本月累積流量 | LONG | |
0143-0144 | 2 | 本月累積流量小數(shù)部分 | REAL4 | |
0145-0146 | 2 | 今年累積流量 | LONG | |
0147-0148 | 2 | 今年累積流量小數(shù)部分 | REAL4 | |
0158 | 1 | 當(dāng)前顯示所在菜單 | INTEGER | |
0165-0166 | 2 | 故障運(yùn)行時間 | LONG | 單位:秒 |
0173-0174 | 2 | 當(dāng)前頻率輸出值 | REAL4 | 單位:Hz |
0175-0176 | 2 | 當(dāng)前電流環(huán)輸出值 | REAL4 | 單位:mA |
0181-0182 | 2 | 當(dāng)前溫差 | REAL4 | 單位:℃ |
0183-0184 | 2 | 本次上電所補(bǔ)加的流量 | REAL4 | 單位:立方米 |
0185-0186 | 2 | 頻率系數(shù) | REAL4 | 應(yīng)該小于0.1 |
0187-0188 | 2 | 自動儲存總時間 | LONG | 儲存時間由寄存器0056確定 |
0189-0190 | 2 | 自動儲存正累積流量 | REAL4 | 儲存時間由寄存器0056確定 |
0191-0192 | 2 | 自動儲存瞬時流量 | REAL4 | 儲存時間由寄存器0056確定 |
0221-0222 | 2 | 管道內(nèi)經(jīng) | REAL4 | 單位毫米 |
0229-0230 | 2 | 上游傳播延遲 | REAL4 | 單位微秒 |
0231-0232 | 2 | 下游傳播延遲 | REAL4 | 單位微秒 |
0233-0234 | 2 | 估算總傳播時間 | REAL4 | 單位微秒 |
0257-0288 | 32 | 顯示器緩沖區(qū) | BCD | 可讀出 |
0289 | 1 | 顯示器緩沖區(qū)存儲指針 | INTEGER | |
| | | | |
0311 | 2 | 今天已工作時間 | LONG | 無符號,單位秒 |
0313 | 2 | 本月已工作時間 | LONG | 無符號,單位秒 |
0315 | 2 | 今天最大瞬時流量 | INTEGER | 單位: m3/h |
0317 | 2 | 當(dāng)月最大瞬時流量 | INTEGER | 單位: m3/h |
1437 | 1 | 當(dāng)前瞬時流量計量單位 | INTEGER | 取值0-31見注5 |
1438 | 1 | 當(dāng)前累積流量計量單位 | INTEGER | 取值0-7見注1 |
1439 | 1 | 當(dāng)前累積流量倍乘因子 | INTEGER | n取值0-7, 見注解1 |
1440 | 1 | 當(dāng)前累積熱量倍乘因子 | INTEGER | n取值0-10,見注解1 |
1441 | 1 | 當(dāng)前熱能測量單位 | INTEGER | 取值0~3。0=GJ , 1=Kcal 2=KWh, 3=BTU |
1442 | 1 | 儀表通訊地址號碼 | INTEGER | |
1491 | 1 | 儀表類型 | INTEGER | BIT0=0表示是流量計 BIT0=1表示是熱能表 BIT3=1表示熱能表裝在供水口 BIT3=0表示熱能表裝在回水口 |
1451 | 2 | 用戶標(biāo)尺因子 | REAL4 | |
1521 | 2 | 廠家標(biāo)尺因子 | REAL4 | 不可改寫 |
1529 | 2 | 設(shè)備電子序列號碼 | BCD | 本設(shè)備電子序列號碼 請注意高位在前 |
>>以上:超聲波流量計MODBUS寄存器地址表由大連索尼卡儀表有限公司技術(shù)部提供,購買超聲波流量計請致電大連索尼卡銷售部。