超聲波流量計(jì)常用液體聲速和粘度:
液 體 | 聲速(m/s) | 粘 度 |
水20℃ | 1482 | 1.0 |
水50℃ | 1543 | 0.55 |
水75℃ | 1554 | 0.39 |
水100℃ | 1543 | 0.29 |
水125℃ | 1511 | 0.25 |
水150℃ | 1466 | 0.21 |
水175℃ | 1401 | 0.18 |
水200℃ | 1333 | 0.15 |
水225℃ | 1249 | 0.14 |
水250℃ | 1156 | 0.12 |
丙酮 | 1190 | |
甲醇 | 1121 | |
乙醇 | 1168 | |
酒精 | 1440 | 1.5 |
乙酮 | 1310 | |
乙醛 | 1180 | |
乙二醇 | 1620 | |
液 體 | 聲速(m/s) | 粘度 |
甘油 | 1923 | 1180 |
汽油 | 1250 | 0.80 |
66#汽油 | 1171 | |
80#汽油 | 1139 | |
0#柴油 | 1385 | |
苯 | 1330 | |
乙苯 | 1340 | |
甲苯 | 1170 | 0.69 |
四氯化碳 | 938 | |
煤油 | 1420 | 2.3 |
石油 | 1290 | |
松油 | 1280 | |
三氯乙烯 | 1050 | 0.82 |
大港航煤 | 1298 | |
大慶0#航煤 | 1290 | |
花生油 | 1472 | |
蓖麻油 | 1502 | |
>>以上文章:超聲波流量計(jì)常用液體聲速和粘度